Klassen
Übersicht aller Führerscheinklassen.
Wir bilden Klasse B, BE, M, A1, Ab und Au aus!
| Klasse | Fahrzeug | Alter | Vorbesitz | Einschluss |
| A | Krafträder mit u. ohne Beiwagen, > 50 ccm, bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit > 45 km/h, zunächst beschränkt auf = 25 kW (34 PS), Verhältnis Leistung/Gewicht = 0,16 kW/kg, nach zwei Jahren prüfungs- u. antragsfreie Aufhebung der Beschränkung | 18 | A1, M | |
| A1 | Leichtkrafträder > 50 ccm = 125 ccm, = 11 kW, bei Fahrern unter 18 Jahren: 80 km/h bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit | 16 | M | |
| M | zweirädrige Kleinkrafträder (Mopeds/Mokicks) und Fahrräder mit Hilfsmotor = 50 ccm u. = 45 km/h bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit | 16 | ||
| S | dreirädrige Kleinkrafträder und vierrädrige Leicht-kraftfahrzeuge, bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit = 45 km/h, Fremdzündungsmotoren = 50ccm, max. Nutzleistung 4 kW bei anderen Ver-brennungsmotoren, max. Nenndauerleistung 4 kW bei Elektromotoren; bei vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen Leermasse auf 350 kg begrenzt, ohne Masse der Batterien im Falle von Elektrofahrzeugen | 16 | ||
| B | Kfz = 3500 kg zulässige Gesamtmasse, mit Anhänger = 750 kg zulässige Gesamtmasse, = 8 Sitzplätze außer Führersitz, Kombination aus Zugfahrzeug Kl. B u. Anhänger: zulässige Gesamtmasse = 3500 kg zulässige Gesamtmasse, wobei zulässige Gesamtmasse Anhänger = Leermasse des ziehenden Fahrzeugs | 18 | L, M, S | |
| BE | Kombination aus Fahrzeug der Kl. B u. Anhänger > 750 kg und Kombination, die nicht unter Klasse B fällt. | 18 | B | |
| C | Kfz > 3500 kg zulässige Gesamtmasse, = 8 Sitzplätze außer Führersitz, mit Anhänger = 750 kg zulässige Gesamtmasse | 18 | B | C1 |
| CE | Kombination aus Fahrzeug der Kl. C u. Anhänger > 750 kg zulässige Gesamtmasse (Lastzüge u. Sattelkraftfahrzeuge) | 18 | C | BE, C1E, T sowie D1E bei Vorbesitz D1 und DE bei Vorbesitz D |
| C1 | Kfz > 3500 kg zulässige Gesamtmasse, aber = 7500 kg zulässige Gesamtmasse, = 8 Sitzplätze außer Führersitz mit Anhänger = 750 kg zulässige Gesamtmasse | 18 | B | |
| C1E | Kombination aus Fahrzeug der Kl. C1 und Anhänger > 750 kg zulässige Gesamtmasse, zulässige Gesamtmasse der Kombination = 12000 kg, zulässige Gesamtmasse des Anhängers = Leermasse des Zugfahrzeuges | 18 | C1 | BE sowie D1E, sofern D1 vorhanden |
| D | Omnibusse > 8 Sitzplätze außer Führersitz, mit Anhänger = 750 kg zulässige Gesamtmasse | 21 | B | D1 |
| DE | Kombination aus Fahrzeug der Kl. D und Anhänger > 750 kg zulässige Gesamtmasse | 21 | D | BE, D1E sowie C1E bei Vorbesitz C1 |
| D1 | Omnibus = 16 Sitzplätze außer Führersitz mit Anhänger = 750 kg | 21 | B | |
| D1E | Kombination aus D1 und Anhänger > 750 kg zulässige Gesamtmasse. Bedingungen: zulässige Gesamtmasse Anhänger = Leermasse des Zugfahrzeugs zulässige Gesamtmasse der Kombination: 12t | 21 | B, D1 | BE, C1E bei Vorbesitz C1 |
| T | Land- oder forstwirtschaftlich genutzte Zugmaschinen bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit = 60 km/h; wenn Fahrer unter 18 Jahren: bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit max. 40 km/h | 16/18 | L, M, S | |
| L | Land- oder forstwirtschaftlich genutzte Zugmaschinen = 32 km/h bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit; mit Anhängern = 25 km/h; selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Stapler und andere Flurförderzeuge (auch mit Anhänger) mit bauartbestimmte Höchstgeschwindigkeit = 25 km/h | 16 |


